Assembly-wise Form 9, Form 10, Form 11, Form 11A & Form 11B (27 October, 2025)
| Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11 A | Form-11 B |
| 222-Babina | View | View | View | View | View |
| 223-Jhansi Nagar | View | View | View | View | View |
| 224-Mauranipur | View | View | View | View | View |
| 225-Garautha | View | View | View | View | View |
Assembly-wise Form 9, Form 10, Form 11, Form 11A & Form 11B (28 October, 2025)
| Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11 A | Form-11 B |
| 222-Babina | View | View | View | View | View |
| 223-Jhansi Nagar | View | View | View | View | View |
| 224-Mauranipur | View | View | View | View | View |
| 225-Garautha | View | View | View | View | View |
Assembly-wise Form 9, Form 10, Form 11, Form 11A & Form 11B (29 October, 2025)
| Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11 A | Form-11 B |
| 222-Babina | View | View | View | View | View |
| 223-Jhansi Nagar | View | View | View | View | View |
| 224-Mauranipur | View | View | View | View | View |
| 225-Garautha | View | View | View | View | View |
Assembly-wise Form 9, Form 10, Form 11, Form 11A & Form 11B (30 October, 2025)
| Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11 A | Form-11 B |
| 222-Babina | View | View | View | View | View |
| 223-Jhansi Nagar | View | View | View | View | View |
| 224-Mauranipur | View | View | View | View | View |
| 225-Garautha | View | View | View | View | View |
Assembly-wise Form 9, Form 10, Form 11, Form 11A & Form 11B (31 October, 2025)
| Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11 A | Form-11 B |
| 222-Babina | View | View | View | View | View |
| 223-Jhansi Nagar | View | View | View | View | View |
| 224-Mauranipur | View | View | View | View | View |
| 225-Garautha | View | View | View | View | View |
Assembly-wise Form 9, Form 10, Form 11, Form 11A & Form 11B (01 November, 2025)
| Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11 A | Form-11 B |
| 222-Babina | View | View | View | View | View |
| 223-Jhansi Nagar | View | View | View | View | View |
| 224-Mauranipur | View | View | View | View | View |
| 225-Garautha | View | View | View | View | View |
Assembly-wise Form 9, Form 10, Form 11, Form 11A & Form 11B (02 November, 2025)
| Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11 A | Form-11 B |
| 222-Babina | View | View | View | View | View |
| 223-Jhansi Nagar | View | View | View | View | View |
| 224-Mauranipur | View | View | View | View | View |
| 225-Garautha | View | View | View | View | View |
Assembly-wise Form 9, Form 10, Form 11, Form 11A & Form 11B (03 November, 2025)
| Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11 A | Form-11 B |
| 222-Babina | View | View | View | View | View |
| 223-Jhansi Nagar | View | View | View | View | View |
| 224-Mauranipur | View | View | View | View | View |
| 225-Garautha | View | View | View | View | View |
Assembly-wise Form 9, Form 10, Form 11, Form 11A & Form 11B (04 November, 2025)
| Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11 A | Form-11 B |
| 222-Babina | View | View | View | View | View |
| 223-Jhansi Nagar | View | View | View | View | View |
| 224-Mauranipur | View | View | View | View | View |
| 225-Garautha | View | View | View | View | View |
Assembly-wise Form 9, Form 10, Form 11, Form 11A & Form 11B (05 November, 2025)
| Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11 A | Form-11 B |
| 222-Babina | View | View | View | View | View |
| 223-Jhansi Nagar | View | View | View | View | View |
| 224-Mauranipur | View | View | View | View | View |
| 225-Garautha | View | View | View | View | View |
Assembly-wise Form 9, Form 10, Form 11, Form 11A & Form 11B (06 November, 2025)
| Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11 A | Form-11 B |
| 222-Babina | View | View | View | View | View |
| 223-Jhansi Nagar | View | View | View | View | View |
| 224-Mauranipur | View | View | View | View | View |
| 225-Garautha | View | View | View | View | View |
Assembly-wise Form 9, Form 10, Form 11, Form 11A & Form 11B (07 November, 2025)
| Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11 A | Form-11 B |
| 222-Babina | View | View | View | View | View |
| 223-Jhansi Nagar | View | View | View | View | View |
| 224-Mauranipur | View | View | View | View | View |
| 225-Garautha | View | View | View | View | View |
Assembly-wise Form 9, Form 10, Form 11, Form 11A & Form 11B (08 November, 2025)
| Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11 A | Form-11 B |
| 222-Babina | View | View | View | View | View |
| 223-Jhansi Nagar | View | View | View | View | View |
| 224-Mauranipur | View | View | View | View | View |
| 225-Garautha | View | View | View | View | View |
Assembly-wise Form 9, Form 10, Form 11, Form 11A & Form 11B (09 November, 2025)
| Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11 A | Form-11 B |
| 222-Babina | View | View | View | View | View |
| 223-Jhansi Nagar | View | View | View | View | View |
| 224-Mauranipur | View | View | View | View | View |
| 225-Garautha | View | View | View | View | View |
Assembly-wise Form 9, Form 10, Form 11, Form 11A & Form 11B (10 November, 2025)
| Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11 A | Form-11 B |
| 222-Babina | View | View | View | View | View |
| 223-Jhansi Nagar | View | View | View | View | View |
| 224-Mauranipur | View | View | View | View | View |
| 225-Garautha | View | View | View | View | View |
Assembly-wise Form 9, Form 10, Form 11, Form 11A & Form 11B (11 November, 2025)
| Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11 A | Form-11 B |
| 222-Babina | View | View | View | View | View |
| 223-Jhansi Nagar | View | View | View | View | View |
| 224-Mauranipur | View | View | View | View | View |
| 225-Garautha | View | View | View | View | View |
Assembly-wise Form 9, Form 10, Form 11, Form 11A & Form 11B (12 November, 2025)
| Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11 A | Form-11 B |
| 222-Babina | View | View | View | View | View |
| 223-Jhansi Nagar | View | View | View | View | View |
| 224-Mauranipur | View | View | View | View | View |
| 225-Garautha | View | View | View | View | View |
Assembly-wise Form 9, Form 10, Form 11, Form 11A & Form 11B (13 November, 2025)
| Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11 A | Form-11 B |
| 222-Babina | View | View | View | View | View |
| 223-Jhansi Nagar | View | View | View | View | View |
| 224-Mauranipur | View | View | View | View | View |
| 225-Garautha | View | View | View | View | View |
Assembly-wise Form 9, Form 10, Form 11, Form 11A & Form 11B (14 November, 2025)
| Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11 A | Form-11 B |
| 222-Babina | View | View | View | View | View |
| 223-Jhansi Nagar | View | View | View | View | View |
| 224-Mauranipur | View | View | View | View | View |
| 225-Garautha | View | View | View | View | View |
Assembly-wise Form 9, Form 10, Form 11, Form 11A & Form 11B (15 November, 2025)
| Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11 A | Form-11 B |
| 222-Babina | View | View | View | View | View |
| 223-Jhansi Nagar | View | View | View | View | View |
| 224-Mauranipur | View | View | View | View | View |
| 225-Garautha | View | View | View | View | View |
Assembly-wise Form 9, Form 10, Form 11, Form 11A & Form 11B (16 November, 2025)
| Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11 A | Form-11 B |
| 222-Babina | View | View | View | View | View |
| 223-Jhansi Nagar | View | View | View | View | View |
| 224-Mauranipur | View | View | View | View | View |
| 225-Garautha | View | View | View | View | View |
Assembly-wise Form 9, Form 10, Form 11, Form 11A & Form 11B (17 November, 2025)
| Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11 A | Form-11 B |
| 222-Babina | View | View | View | View | View |
| 223-Jhansi Nagar | View | View | View | View | View |
| 224-Mauranipur | View | View | View | View | View |
| 225-Garautha | View | View | View | View | View |
Assembly-wise Form 9, Form 10, Form 11, Form 11A & Form 11B (18 November, 2025)
| Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11 A | Form-11 B |
| 222-Babina | View | View | View | View | View |
| 223-Jhansi Nagar | View | View | View | View | View |
| 224-Mauranipur | View | View | View | View | View |
| 225-Garautha | View | View | View | View | View |
Assembly-wise Form 9, Form 10, Form 11, Form 11A & Form 11B (19 November, 2025)
| Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11 A | Form-11 B |
| 222-Babina | View | View | View | View | View |
| 223-Jhansi Nagar | View | View | View | View | View |
| 224-Mauranipur | View | View | View | View | View |
| 225-Garautha | View | View | View | View | View |
Assembly-wise Form 9, Form 10, Form 11, Form 11A & Form 11B (20 November, 2025)
| Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11 A | Form-11 B |
| 222-Babina | View | View | View | View | View |
| 223-Jhansi Nagar | View | View | View | View | View |
| 224-Mauranipur | View | View | View | View | View |
| 225-Garautha | View | View | View | View | View |
Assembly-wise Form 9, Form 10, Form 11, Form 11A & Form 11B (21 November, 2025)
| Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11 A | Form-11 B |
| 222-Babina | View | View | View | View | View |
| 223-Jhansi Nagar | View | View | View | View | View |
| 224-Mauranipur | View | View | View | View | View |
| 225-Garautha | View | View | View | View | View |
Assembly-wise Form 9, Form 10, Form 11, Form 11A & Form 11B (22 November, 2025)
| Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11 A | Form-11 B |
| 222-Babina | View | View | View | View | View |
| 223-Jhansi Nagar | View | View | View | View | View |
| 224-Mauranipur | View | View | View | View | View |
| 225-Garautha | View | View | View | View | View |
Assembly-wise Form 9, Form 10, Form 11, Form 11A & Form 11B (23 November, 2025)
| Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11 A | Form-11 B |
| 222-Babina | View | View | View | View | View |
| 223-Jhansi Nagar | View | View | View | View | View |
| 224-Mauranipur | View | View | View | View | View |
| 225-Garautha | View | View | View | View | View |
Assembly-wise Form 9, Form 10, Form 11, Form 11A & Form 11B (24 November, 2025)
| Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11 A | Form-11 B |
| 222-Babina | View | View | View | View | View |
| 223-Jhansi Nagar | View | View | View | View | View |
| 224-Mauranipur | View | View | View | View | View |
| 225-Garautha | View | View | View | View | View |
Assembly-wise Form 9, Form 10, Form 11, Form 11A & Form 11B (25 November, 2025)
| Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11 A | Form-11 B |
| 222-Babina | View | View | View | View | View |
| 223-Jhansi Nagar | View | View | View | View | View |
| 224-Mauranipur | View | View | View | View | View |
| 225-Garautha | View | View | View | View | View |
Assembly-wise Form 9, Form 10, Form 11, Form 11A & Form 11B (26 November, 2025)
| Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11 A | Form-11 B |
| 222-Babina | View | View | View | View | View |
| 223-Jhansi Nagar | View | View | View | View | View |
| 224-Mauranipur | View | View | View | View | View |
| 225-Garautha | View | View | View | View | View |
Assembly-wise Form 9, Form 10, Form 11, Form 11A & Form 11B (27 November, 2025)
| Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11 A | Form-11 B |
| 222-Babina | View | View | View | View | View |
| 223-Jhansi Nagar | View | View | View | View | View |
| 224-Mauranipur | View | View | View | View | View |
| 225-Garautha | View | View | View | View | View |
Assembly-wise Form 9, Form 10, Form 11, Form 11A & Form 11B (28 November, 2025)
| Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11 A | Form-11 B |
| 222-Babina | View | View | View | View | View |
| 223-Jhansi Nagar | View | View | View | View | View |
| 224-Mauranipur | View | View | View | View | View |
| 225-Garautha | View | View | View | View | View |
Assembly-wise Form 9, Form 10, Form 11, Form 11A & Form 11B (29 November, 2025)
| Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11 A | Form-11 B |
| 222-Babina | View | View | View | View | View |
| 223-Jhansi Nagar | View | View | View | View | View |
| 224-Mauranipur | View | View | View | View | View |
| 225-Garautha | View | View | View | View | View |
Assembly-wise Form 9, Form 10, Form 11, Form 11A & Form 11B (30 November, 2025)
| Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11 A | Form-11 B |
| 222-Babina | View | View | View | View | View |
| 223-Jhansi Nagar | View | View | View | View | View |
| 224-Mauranipur | View | View | View | View | View |
| 225-Garautha | View | View | View | View | View |
Assembly-wise Form 9, Form 10, Form 11, Form 11A & Form 11B (01 December, 2025)
| Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11 A | Form-11 B |
| 222-Babina | View | View | View | View | View |
| 223-Jhansi Nagar | View | View | View | View | View |
| 224-Mauranipur | View | View | View | View | View |
| 225-Garautha | View | View | View | View | View |
Assembly-wise Form 9, Form 10, Form 11, Form 11A & Form 11B (02 December, 2025)
| Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11 A | Form-11 B |
| 222-Babina | View | View | View | View | View |
| 223-Jhansi Nagar | View | View | View | View | View |
| 224-Mauranipur | View | View | View | View | View |
| 225-Garautha | View | View | View | View | View |
Assembly-wise Form 9, Form 10, Form 11, Form 11A & Form 11B (03 December, 2025)
| Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11 A | Form-11 B |
| 222-Babina | View | View | View | View | View |
| 223-Jhansi Nagar | View | View | View | View | View |
| 224-Mauranipur | View | View | View | View | View |
| 225-Garautha | View | View | View | View | View |
Assembly-wise Form 9, Form 10, Form 11, Form 11A & Form 11B (04 December, 2025)
| Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11 A | Form-11 B |
| 222-Babina | View | View | View | View | View |
| 223-Jhansi Nagar | View | View | View | View | View |
| 224-Mauranipur | View | View | View | View | View |
| 225-Garautha | View | View | View | View | View |
Assembly-wise Form 9, Form 10, Form 11, Form 11A & Form 11B (05 December, 2025)
| Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11 A | Form-11 B |
| 222-Babina | View | View | View | View | View |
| 223-Jhansi Nagar | View | View | View | View | View |
| 224-Mauranipur | View | View | View | View | View |
| 225-Garautha | View | View | View | View | View |
Assembly-wise Form 9, Form 10, Form 11, Form 11A & Form 11B (06 December, 2025)
| Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11 A | Form-11 B |
| 222-Babina | View | View | View | View | View |
| 223-Jhansi Nagar | View | View | View | View | View |
| 224-Mauranipur | View | View | View | View | View |
| 225-Garautha | View | View | View | View | View |
Assembly-wise Form 9, Form 10, Form 11, Form 11A & Form 11B (07 December, 2025)
| Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11 A | Form-11 B |
| 222-Babina | View | View | View | View | View |
| 223-Jhansi Nagar | View | View | View | View | View |
| 224-Mauranipur | View | View | View | View | View |
| 225-Garautha | View | View | View | View | View |
Assembly-wise Form 9, Form 10, Form 11, Form 11A & Form 11B (08 December, 2025)
| Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11 A | Form-11 B |
| 222-Babina | View | View | View | View | View |
| 223-Jhansi Nagar | View | View | View | View | View |
| 224-Mauranipur | View | View | View | View | View |
| 225-Garautha | View | View | View | View | View |
Assembly-wise Form 9, Form 10, Form 11, Form 11A & Form 11B (09 December, 2025)
| Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11 A | Form-11 B |
| 222-Babina | View | View | View | View | View |
| 223-Jhansi Nagar | View | View | View | View | View |
| 224-Mauranipur | View | View | View | View | View |
| 225-Garautha | View | View | View | View | View |
Assembly-wise Form 9, Form 10, Form 11, Form 11A & Form 11B (10 December, 2025)
| Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11 A | Form-11 B |
| 222-Babina | View | View | View | View | View |
| 223-Jhansi Nagar | View | View | View | View | View |
| 224-Mauranipur | View | View | View | View | View |
| 225-Garautha | View | View | View | NIL | View |
Assembly-wise Form 9, Form 10, Form 11, Form 11A & Form 11B (11 December, 2025)
| Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11 A | Form-11 B |
| 222-Babina | View | View | View | View | View |
| 223-Jhansi Nagar | View | View | View | View | View |
| 224-Mauranipur | View | View | View | View | View |
| 225-Garautha | View | View | View | View | View |
Assembly-wise Form 9, Form 10, Form 11, Form 11A & Form 11B (12 December, 2025)
| Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11 A | Form-11 B |
| 222-Babina | View | View | View | View | View |
| 223-Jhansi Nagar | View | View | View | View | View |
| 224-Mauranipur | View | View | View | View | View |
| 225-Garautha | View | View | View | NIL | View |
Assembly-wise Form 9, Form 10, Form 11, Form 11A & Form 11B (13 December, 2025)
| Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11 A | Form-11 B |
| 222-Babina | View | View | View | View | View |
| 223-Jhansi Nagar | View | View | View | View | View |
| 224-Mauranipur | View | View | View | View | View |
| 225-Garautha | View | View | View | View | View |
Assembly-wise Form 9, Form 10, Form 11, Form 11A & Form 11B (14 December, 2025)
| Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11 A | Form-11 B |
| 222-Babina | View | View | View | View | View |
| 223-Jhansi Nagar | View | View | View | View | View |
| 224-Mauranipur | View | View | View | View | View |
| 225-Garautha | View | View | View | View | View |
Assembly-wise Form 9, Form 10, Form 11, Form 11A & Form 11B (15 December, 2025)
| Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11 A | Form-11 B |
| 222-Babina | View | View | View | View | View |
| 223-Jhansi Nagar | View | View | View | View | View |
| 224-Mauranipur | View | View | View | View | View |
| 225-Garautha | View | View | View | View | View |
Assembly-wise Form 9, Form 10, Form 11, Form 11A & Form 11B (16 December, 2025)
| Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11 A | Form-11 B |
| 222-Babina | View | NIL | View | View | View |
| 223-Jhansi Nagar | View | View | View | View | View |
| 224-Mauranipur | View | View | View | View | View |
| 225-Garautha | View | View | View | View | View |
Assembly-wise Form 9, Form 10, Form 11, Form 11A & Form 11B (17 December, 2025)
| Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11 A | Form-11 B |
| 222-Babina | View | View | View | View | View |
| 223-Jhansi Nagar | View | View | View | View | View |
| 224-Mauranipur | View | View | View | View | View |
| 225-Garautha | View | View | View | View | View |
Assembly-wise Form 9, Form 10, Form 11, Form 11A & Form 11B (18 December, 2025)
| Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11 A | Form-11 B |
| 222-Babina | View | View | View | View | View |
| 223-Jhansi Nagar | View | View | View | View | View |
| 224-Mauranipur | View | View | View | View | View |
| 225-Garautha | View | View | View | View | View |
Assembly-wise Form 9, Form 10, Form 11, Form 11A & Form 11B (19 December, 2025)
| Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11 A | Form-11 B |
| 222-Babina | View | View | View | View | View |
| 223-Jhansi Nagar | View | View | View | View | View |
| 224-Mauranipur | View | View | View | View | View |
| 225-Garautha | View | NIL | View | NIL | View |
Assembly-wise Form 9, Form 10, Form 11, Form 11A & Form 11B (20 December, 2025)
| Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11 A | Form-11 B |
| 222-Babina | View | View | View | View | View |
| 223-Jhansi Nagar | View | View | View | View | View |
| 224-Mauranipur | View | View | View | View | View |
| 225-Garautha | View | View | View | View | View |
Assembly-wise Form 9, Form 10, Form 11, Form 11A & Form 11B (21 December, 2025)
| Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11 A | Form-11 B |
| 222-Babina | View | View | View | View | View |
| 223-Jhansi Nagar | View | View | View | View | View |
| 224-Mauranipur | View | View | View | View | View |
| 225-Garautha | View | View | View | View | View |
Assembly-wise Form 9, Form 10, Form 11, Form 11A & Form 11B (22 December, 2025)
| Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11 A | Form-11 B |
| 222-Babina | View | View | View | View | View |
| 223-Jhansi Nagar | View | View | View | View | View |
| 224-Mauranipur | View | View | View | View | View |
| 225-Garautha | View | View | View | View | View |
Assembly-wise Form 9, Form 10, Form 11, Form 11A & Form 11B (23 December, 2025)
| Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11 A | Form-11 B |
| 222-Babina | View | View | View | View | View |
| 223-Jhansi Nagar | View | View | View | View | View |
| 224-Mauranipur | View | View | View | View | View |
| 225-Garautha | View | View | View | View | View |
Assembly-wise Form 9, Form 10, Form 11, Form 11A & Form 11B (24 December, 2025)
| Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11 A | Form-11 B |
| 222-Babina | View | View | View | View | View |
| 223-Jhansi Nagar | View | View | View | View | View |
| 224-Mauranipur | View | View | View | View | View |
| 225-Garautha | View | View | View | View | View |
Assembly-wise Form 9, Form 10, Form 11, Form 11A & Form 11B (25 December, 2025)
| Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11 A | Form-11 B |
| 222-Babina | View | View | View | View | View |
| 223-Jhansi Nagar | View | View | View | View | View |
| 224-Mauranipur | View | View | View | View | View |
| 225-Garautha | View | View | View | View | View |
Assembly-wise Form 9, Form 10, Form 11, Form 11A & Form 11B (26 December, 2025)
| Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11 A | Form-11 B |
| 222-Babina | View | View | View | View | View |
| 223-Jhansi Nagar | View | View | View | View | View |
| 224-Mauranipur | View | View | View | View | View |
| 225-Garautha | View | View | View | View | View |
Assembly-wise Form 9, Form 10, Form 11, Form 11A & Form 11B (27 December, 2025)
| Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11 A | Form-11 B |
| 222-Babina | View | View | View | View | View |
| 223-Jhansi Nagar | View | View | View | View | View |
| 224-Mauranipur | View | View | View | View | View |
| 225-Garautha | View | View | View | View | View |
Assembly-wise Form 9, Form 10, Form 11, Form 11A & Form 11B (28 December, 2025)
| Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11 A | Form-11 B |
| 222-Babina | View | View | View | View | View |
| 223-Jhansi Nagar | View | View | View | View | View |
| 224-Mauranipur | View | View | View | View | View |
| 225-Garautha | View | View | View | View | View |
Assembly-wise Form 9, Form 10, Form 11, Form 11A & Form 11B (29 December, 2025)
| Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11 A | Form-11 B |
| 222-Babina | View | View | View | View | View |
| 223-Jhansi Nagar | View | View | View | View | View |
| 224-Mauranipur | View | View | View | View | View |
| 225-Garautha | View | View | View | View | View |
Assembly-wise Form 9, Form 10, Form 11, Form 11A & Form 11B (30 December, 2025)
| Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11 A | Form-11 B |
| 222-Babina | View | View | View | View | View |
| 223-Jhansi Nagar | View | View | View | View | View |
| 224-Mauranipur | View | View | View | View | View |
| 225-Garautha | View | View | View | View | View |
Assembly-wise Form 9, Form 10, Form 11, Form 11A & Form 11B (31 December, 2025)
| Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11 A | Form-11 B |
| 222-Babina | View | View | View | View | View |
| 223-Jhansi Nagar | View | View | View | View | View |
| 224-Mauranipur | View | View | View | View | View |
| 225-Garautha | View | View | View | View | View |
Assembly-wise Form 9, Form 10, Form 11, Form 11A & Form 11B (01 January, 2026)
| Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11 A | Form-11 B |
| 222-Babina | View | View | View | View | View |
| 223-Jhansi Nagar | View | View | View | View | View |
| 224-Mauranipur | View | View | View | View | View |
| 225-Garautha | View | View | View | View | View |
Assembly-wise Form 9, Form 10, Form 11, Form 11A & Form 11B (02 January, 2026)
| Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11 A | Form-11 B |
| 222-Babina | View | View | View | View | View |
| 223-Jhansi Nagar | View | View | View | View | View |
| 224-Mauranipur | View | View | View | View | View |
| 225-Garautha | View | View | View | View | View |
Assembly-wise Form 9, Form 10, Form 11, Form 11A & Form 11B (03 January, 2026)
| Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11 A | Form-11 B |
| 222-Babina | View | View | View | View | View |
| 223-Jhansi Nagar | View | View | View | View | View |
| 224-Mauranipur | View | View | View | View | View |
| 225-Garautha | View | View | View | NIL | View |
Assembly-wise Form 9, Form 10, Form 11, Form 11A & Form 11B (04 January, 2026)
| Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11 A | Form-11 B |
| 222-Babina | View | View | View | View | View |
| 223-Jhansi Nagar | View | View | View | View | View |
| 224-Mauranipur | View | View | View | View | View |
| 225-Garautha | View | View | View | View | View |
Assembly-wise Form 9, Form 10, Form 11, Form 11A & Form 11B (05 January, 2026)
| Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11 A | Form-11 B |
| 222-Babina | View | View | View | View | View |
| 223-Jhansi Nagar | View | View | View | View | View |
| 224-Mauranipur | View | View | View | View | View |
| 225-Garautha | View | View | View | View | View |
Assembly-wise Form 9, Form 10, Form 11, Form 11A & Form 11B (06 January, 2026)
| Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11 A | Form-11 B |
| 222-Babina | View | View | View | View | View |
| 223-Jhansi Nagar | View | View | View | View | View |
| 224-Mauranipur | View | View | View | View | View |
| 225-Garautha | View | View | View | View | View |
Assembly-wise Form 9, Form 10, Form 11, Form 11A & Form 11B (07 January, 2026)
| Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11 A | Form-11 B |
| 222-Babina | View | View | View | View | View |
| 223-Jhansi Nagar | View | View | View | View | View |
| 224-Mauranipur | View | View | View | View | View |
| 225-Garautha | View | View | View | View | View |
Assembly-wise Form 9, Form 10, Form 11, Form 11A & Form 11B (08 January, 2026)
| Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11 A | Form-11 B |
| 222-Babina | View | View | View | View | View |
| 223-Jhansi Nagar | View | View | View | View | View |
| 224-Mauranipur | View | View | View | View | View |
| 225-Garautha | View | View | View | View | View |
Assembly-wise Form 9, Form 10, Form 11, Form 11A & Form 11B (09 January, 2026)
| Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11 A | Form-11 B |
| 222-Babina | View | View | View | View | View |
| 223-Jhansi Nagar | View | View | View | View | View |
| 224-Mauranipur | View | View | View | View | View |
| 225-Garautha | View | View | View | View | View |
Assembly-wise Form 9, Form 10, Form 11, Form 11A & Form 11B (10 January, 2026)
| Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11 A | Form-11 B |
| 222-Babina | View | View | View | View | View |
| 223-Jhansi Nagar | View | View | View | View | View |
| 224-Mauranipur | View | View | View | View | View |
| 225-Garautha | View | View | View | View | View |
Assembly-wise Form 9, Form 10, Form 11, Form 11A & Form 11B (11 January, 2026)
| Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11 A | Form-11 B |
| 222-Babina | View | View | View | View | View |
| 223-Jhansi Nagar | View | View | View | View | View |
| 224-Mauranipur | View | View | View | View | View |
| 225-Garautha | View | View | View | View | View |
Assembly-wise Form 9, Form 10, Form 11, Form 11A & Form 11B (12 January, 2026)
| Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11 A | Form-11 B |
| 222-Babina | View | View | View | View | View |
| 223-Jhansi Nagar | View | View | View | View | View |
| 224-Mauranipur | View | View | View | View | View |
| 225-Garautha | View | View | View | View | View |
Assembly-wise Form 9, Form 10, Form 11, Form 11A & Form 11B (13 January, 2026)
| Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11 A | Form-11 B |
| 222-Babina | View | View | View | View | View |
| 223-Jhansi Nagar | View | View | View | View | View |
| 224-Mauranipur | View | View | View | View | View |
| 225-Garautha | View | View | View | View | View |
Assembly-wise Form 9, Form 10, Form 11, Form 11A & Form 11B (14 January, 2026)
| Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11 A | Form-11 B |
| 222-Babina | View | View | View | View | View |
| 223-Jhansi Nagar | View | View | View | View | View |
| 224-Mauranipur | View | View | View | View | View |
| 225-Garautha | View | View | View | View | View |
Assembly-wise Form 9, Form 10, Form 11, Form 11A & Form 11B (15 January, 2026)
| Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11 A | Form-11 B |
| 222-Babina | View | View | View | View | View |
| 223-Jhansi Nagar | View | View | View | View | View |
| 224-Mauranipur | View | View | View | View | View |
| 225-Garautha | View | View | View | View | View |
Assembly-wise Form 9, Form 10, Form 11, Form 11A & Form 11B (16 January, 2026)
