महत्वपूर्ण संपर्क
क्र.सं. | पदनाम | मोबाइल | कार्यालय |
---|---|---|---|
1 | मण्डलायुक्त | 9454417501 | 0510-2452500 |
2 | जिलाधिकारी | 9454417547 | 0510-2331520 |
3 | अपर आयुक्त (प्रशासन) | 9454416316 | 0510-2443317 |
4 | अपर आयुक्त (न्याय) | 9454416317 | – |
5 | अपर जिलाधिकारी ( वि. एवं रा.) | 9454417618 | 0510-2470630 |
6 | अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) | 9454418935 | 0510-2470556 |
7 | अपर जिलाधिकारी (न्याय) | 9415007376 | 0510-2470556 |
8 | नगर आयुक्त (नगर निगम) | 8808053861 | 0510-2332097 |
9 | नगर मजिस्ट्रेट | 9454418936 | 0510-2470553 |
10 | उप जिलाधिकारी (सदर) | 9454416319 | – |
11 | उप जिलाधिकारी (मोंठ) | 9454416320 | 05170-250316 |
12 | उप जिलाधिकारी (टहरौली) | 9454416321 | 05178-260263 |
13 | उप जिलाधिकारी (मऊरानीपुर) | 9454416322 | 05171-275730 |
14 | उप जिलाधिकारी (गरौठा) | 9454416323 | 05171-242127 |
15 | तहसीलदार (सदर) | 9454416324 | 0510-2330347 |
16 | तहसीलदार (मोंठ) | 9454416325 | 05170-250339 |
17 | तहसीलदार (टहरौली) | 9454416326 | 05178-260208 |
18 | तहसीलदार (मऊरानीपुर) | 9454416327 | 05171-275726 |
19 | तहसीलदार (गरौठा) | 9454416328 | 05171-242126 |
क्र.सं. | पदनाम | मोबाइल | कार्यालय |
---|---|---|---|
1 | जिला विकास अधिकारी | 9454464939 | 0510-2447632 |
2 | परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण | 9454464938 | – |
3 | बी.डी.ओ. (बबीना) | 9454464946 | 0510-2740350 |
4 | बी.डी.ओ. (बड़ागांव) | 9454464947 | 0510-2750573 |
5 | बी.डी.ओ. (चिरगाँव) | 9454464941 | 05170-286632 |
6 | बी.डी.ओ. (मोंठ) | 9454464940 | 05170-299294 |
7 | बी.डी.ओ. (बामौर) | 9454464942 | 05171-299199 |
8 | बी.डी.ओ. (गुरसराय) | 9454464943 | 05171-299198 |
9 | बी.डी.ओ. (मऊरानीपुर) | 9454464945 | 05178-260255 |
10 | बी.डी.ओ. (बंगरा) | 9454464944 | – |
क्र.सं. | पदनाम | मोबाइल | कार्यालय |
---|---|---|---|
1 | संयुक्त विकास आयुक्त | 9454464936 | 2445971 |
2 | उपायुक्त आबकारी | 9454465607 | – |
3 | उप निदेशक उद्यान | 9451142117 | – |
4 | अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन | 8765923716 | – |
5 | संयुक्त निदेशक अभियोजन | – | – |
6 | अपर निदेशक अभियोजन | – | 2472433 |
7 | संयुक्त निदेशक कृषि | 8826550471 | 2332749 |
8 | अपर निदेशक पशु चिकित्सा | 8765957862 | |
9 | क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) | 8005441109 | – |
10 | क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) | 8005441112 | – |
11 | क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी | 9412153063 | – |
12 | डीआईजी स्टैम्प्स एवं रजिस्ट्रेशन | 9235930521 | 2370554 |
13 | एआईजी स्टैम्प्स एवं रजिस्ट्रेशन | 9235930562 | 2470827 |
क्र.सं. | पदनाम | मोबाइल | कार्यालय |
---|---|---|---|
1 | आर.टी.ओ. (A) | 8005441109 | – |
2 | आर.टी.ओ. (E) | 8005441112 | – |
3 | ए.आर.टी.ओ. (A) | 8005441114 | – |
4 | ए.आर.टी.ओ. (प्रवर्तन-I) | 8005441328 | – |
5 | ए.आर.टी.ओ. (प्रवर्तन-II) | 8005441265 | – |
6 | पी.टी.ओ. | 8005441275 | – |
7 | सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी | 9454418058 | – |
8 | मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी | 8765957928 | – |
9 | मुख्य कोषाधिकारी | 8765923715 | 0510-2470847 |
10 | उपायुक्त (उद्योग) | 9410438407 (व्यक्तिगत) | – |
11 | उप निदेशक कृषि | 8826550471 (व्यक्तिगत) | 0510-2442938 |
12 | उप निदेशक उद्यान | 9451142117 (व्यक्तिगत) | – |
13 | जिला अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी | 7398285123 (व्यक्तिगत) | – |
14 | जिला आबकारी अधिकारी | 9454465676 | – |
15 | जिला सूचना-विज्ञान अधिकारी, एनआईसी | 9415060288 (व्यक्तिगत) | 0510-2471475 |
16 | जिला सूचना अधिकारी | 9453005398 | 0510-2441334 |
17 | जिला विद्यालय निरीक्षक | 9454457398 | – |
18 | जिला प्रोबेशन अधिकारी | 7518024072 | – |
19 | जिला पंचायत राज अधिकारी | 9716146797 | – |
क्र.सं. | पदनाम | मोबाइल | कार्यालय |
---|---|---|---|
1 | मुख्य चिकित्साधिकारी | 8005192667 | – |
2 | मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (ए.डी.) | 9690747796 (व्यक्तिगत) | – |
3 | मुख्य चिकित्सा अधीक्षक – महिला चिकित्सालय | 9889883188 (व्यक्तिगत) | – |
क्र.सं. | पदनाम | मोबाइल | कार्यालय |
---|---|---|---|
1 | पुलिस उप महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र | 9454400210 | 0510-2333351 |
2 | वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक | 9454400282 | 0510-2333340 |
3 | पुलिस अधीक्षक | 9454404847 | 0510-2470865 |
4 | अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) | 9454401070 | 0510-2333340 |
5 | अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) | 9454401069 | 0510-2333340 |
6 | क्षेत्राधिकारी (नगर) | 9454401432 | – |
7 | क्षेत्राधिकारी (सदर) | 9454401433 | 0510-2333340 |
8 | क्षेत्राधिकारी (टहरौली) | 9454401434 | – |
9 | क्षेत्राधिकारी (मोंठ) | 9454401436 | – |
10 | क्षेत्राधिकारी (मऊरानीपुर) | 9454401435 | – |
11 | क्षेत्राधिकारी (गरौठा) | 9454401437 | – |
पुलिस स्टेशन सूची |